【资料图】
2023年3月10日,伟星新材发生了6笔大宗交易,总成交647万股,成交金额1.51亿元,成交均价23.27元,均为机构账户买入。当日收盘报价24.84元,跌幅3.91%,成交金额2.73亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额55.23%,折价6.32%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260.00万 | 6050.20万 | 22.20 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 170.00万 | 3955.90万 | 14.51 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 100.00万 | 2327.00万 | 8.54 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 1163.50万 | 4.27 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
5 | 40.00万 | 930.80万 | 3.41 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
6 | 27.00万 | 628.29万 | 2.30 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月10日,伟星新材、上海瀚讯、中公教育、新莱应材、协创数据等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002372 | 伟星新材 | 6 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 647.00万 | 1.51亿 | 55.23 |
300762 | 上海瀚讯 | 14 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 665.00万 | 8678.25万 | 32.88 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4.55 | 5.04 | -9.72 | 1385.00万 | 6301.75万 | 17.46 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 80.49 | 82.30 | -2.20 | 60.00万 | 4829.40万 | 6.42 |
300857 | 协创数据 | 1 | 20.10 | 23.74 | -15.33 | 200.00万 | 4020.00万 | 26.43 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人餐饮网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com